 
				
	

	GTBM3系列产品是在GTBM1系列产品的基础上研制出来的无触点停电保磁控制设备,具有GTBM1系列产品的所有功能,并具有如下特点 。
1、开关导向系统采用IGBT技术,开关时间短,功耗小,控制方便,本身具有短路保护。
2、控制方式采用全电子数字控制技术,单板电脑芯品指令,能精确地控制各模拟量,提高了各项技术指标的精度,具有多路故障检测系统,整体保护功能强,减少了各部件的故障率,可靠性高。
3、采用小信号控制大功率元件,吸放转换采用无触点电子开关,保护接触器的开通与关断零电流工作方式,因而无电火花,无燥声,无机械振动,无电磁干扰。
4、采用多点电压检测,对于过压、欠压,停电都有超强控制系统,反应速度快,回位准确,并提电池容量报警,避免因电池使用时间过长而失效引起的停电保磁故障。
5、采用多点电流检测,对短路、过流、回路阻塞,都产生报警信号,提醒用户关机检查。所有报警都有定位指示,便于维修。
6、采用反变回存技术,能量馈送电网。
选型及注意事项
1、电磁铁额定电压与设备输出电压相符;电磁铁的电流(消耗功率)之和应小于或等于整流控制设备的输出电流(功率)。
2、起重设备提升机构的电磁抱闸,在不使用行车UPS电源的情况下,应改为直流电磁抱闸。
	3、工作环境温度在50度以上,或有改型、扩容等特殊要求,订货时需说明。
	

主要技术参数
| 成套设 备型号 | GTBM3-40 | GTBM3-60 | GTBM3-100 | GTBM3-150 | GTBM3-200 | LPBM3-7F-C | LPBM3-15F-C | LPBM3-25F-C | LPBM3-40F-C | 
| 输入电压 | AC380V/3ф | AC380/3ф | |||||||
| 输出电压 | DC-220V | DC0-180V 220V | |||||||
| 输出容量 | 40A | 60A | 100A | 150A | 200A | 7KW | 15KW | 25KW | 40KW | 
| 保磁时间 | 5分钟,10分钟,15分钟,20分钟,30分钟 | 5分钟,10分钟,15分钟,20分钟,30分钟 | |||||||
| 配套设备 | 数量 | 外形尺寸 | 质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 型号 | GTBM3 -40 | GTBM3 -60 | GTBM3 -100 | GTBM3 -150 | GTBM3 -200 | LPBM3 -7F-C | LPBM3 -15F-C | LPBM3 -25F-C | LPBM3 -40F-C | W | D | H | X | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整流、充电柜 | GTBM3-40 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTBM3-60 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTBM3-100 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTBM3-150 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTBM3-200 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 1000 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPBM37F-C | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPBM3-15F-C | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPBM3-25F-C | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 900 | 450 | 1750 | 800 | 350 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPBM3-40F-C | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 1100 | 450 | 1750 | 1000 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主整流变压器(外附) | ZZL-10/0.5 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 460 | 440 | 480 | 385 | 310 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZL15/0.5 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 460 | 400 | 480 | 385 | 310 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZL-20/0.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZL-25/0.5 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZL-30/0.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZL-35/0.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZZL-45/0.5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 1 | 710 | 600 | 675 | 640 | 480 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄电池 | 6FM-65 | 18 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 18 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 350 | 166 | 175 | 
						0 | 
						0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6FM-100 | 
						0 | 18 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 18 | 
						0 | 
						0 | 330 | 174 | 240 | 
						0 | 
						0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6FM-150 | 
						0 | 
						0 | 18 | 
						0 | 36 | 
						0 | 
						0 | 18 | 
						0 | 490 | 174 | 245 | 
						0 | 
						0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6FM-200 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 18 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 18 | 520 | 238 | 240 | 
						0 | 
						0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||