售前咨询
0730-8566615
常温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-14072L/1 | MW19-21072L/1 | MW19-27072L/1 | MW19-30072L/1 | MW19-34072L/1 | |
外形尺寸 (mm) | A | 1400 | 2100 | 2700 | 3000 | 3400 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
质量(Kg) | 1760 | 2670 | 3250 | 3640 | 4100 | |
冷态功率(Kw) | 8.6 | 12.5 | 15.6 | 17.5 | 20.3 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm) | φ1250~φ1350 | ||||
盘圆重量(Kg/m) | 1180Kg/m | |||||
吊运盘圆长度 | 与电磁铁长度配套 |
常温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-42072L/1 | MW19-54072L/1 | MW19-56072L/1 | MW19-60072L/1 | MW19-63072L/1 | MW19-70072L/1 | |
外形尺寸 (mm) | A | 4200 | 5400 | 5600 | 6000 | 6300 | 7000 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
质量(Kg) | 5200 | 6430 | 6720 | 7200 | 7800 | 8400 | |
冷态功率(Kw) | 24.7 | 31.2 | 33 | 35 | 36.8 | 41.2 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm)φ1250~φ1350 | ||||||
盘圆重量(Kg/m)1180Kg/m | |||||||
吊运盘圆长度与电磁铁长度配套 |
* MW19高温型高温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-14072L/2 | MW19-21072L/2 | MW19-27072L/2 | MW19-30072L/2 | MW19-34072L/2 | |
外形尺寸 (mm) | A | 1400 | 2100 | 2700 | 3000 | 3400 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
质量(Kg) | 1830 | 2760 | 3410 | 3790 | 4290 | |
冷态功率(Kw) | 7.8 | 11.8 | 14.9 | 16.5 | 19.1 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm) | φ1250~φ1350 | ||||
盘圆重量(Kg/m) | 1180Kg/m | |||||
吊运盘圆长度 | 与电磁铁长度配套 |
高温型主要技术参数(额定电压DC-220V,通电持续率TD-60%)
型号 | MW19-42072L/2 | MW19-54072L/2 | MW19-56072L/2 | MW19-60072L/2 | MW19-63072L/2 | MW19-70072L/2 | |
外形尺寸 (mm) | A | 4200 | 5400 | 5600 | 6000 | 6300 | 7000 |
B | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
C | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | |
D | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
G | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
质量(Kg) | 5350 | 6750 | 7030 | 7520 | 8020 | 8650 | |
冷态功率(Kw) | 23.6 | 29.7 | 30.9 | 33 | 35.6 | 39.3 | |
起吊能力 | 盘圆外径(mm) | φ1250~φ1350 | |||||
盘圆重量(Kg/m) | 1180Kg/m | ||||||
吊运盘圆长度 | 与电磁铁长度配套 |
型号 |
外形尺寸 |
质量 |
电流 |
功率 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
MW22-10054L |
1000 |
1250 |
500 |
570 |
650 |
430 |
1520 |
30 |
6.6 |
MW22-16054L |
1600 |
1210 |
600 |
580 |
1000 |
400 |
2350 |
45.5 |
10 |
MW22-20054L |
2000 |
1200 |
700 |
600 |
1200 |
400 |
2480 |
58.2 |
12.8 |
MW22-26054L |
2600 |
1220 |
800 |
600 |
1500 |
380 |
3210 |
68.2 |
15 |
MW22-30054L |
3000 |
1230 |
1000 |
600 |
1700 |
380 |
3800 |
80 |
17.7 |
MW22-34054L |
3400 |
1230 |
1200 |
600 |
1900 |
380 |
4250 |
86.4 |
19 |
MW22-36054L |
3600 |
1250 |
1300 |
600 |
2000 |
380 |
4450 |
89.5 |
19.7 |
MW22-40054L |
4000 |
1250 |
1550 |
600 |
2200 |
380 |
5000 |
99.5 |
21.9 |
MW22-46054L |
4600 |
1250 |
1800 |
600 |
2550 |
380 |
5650 |
120 |
26.4 |
MW22-60054L |
6000 |
1250 |
3000 |
600 |
3000 |
380 |
7000 |
150 |
33 |